<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Çorum Bilim ve Sanat Merkezi &#187; Genel</title>
	<atom:link href="http://corumbilsem.k12.tr/tr/category/genel/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://corumbilsem.k12.tr/tr</link>
	<description>Eğitimin parlayan yüzü</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 07:07:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>TEBRİKLER</title>
		<link>http://corumbilsem.k12.tr/tr/tebrikler-2.html</link>
		<comments>http://corumbilsem.k12.tr/tr/tebrikler-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>murat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corumbilsem.k12.tr/tr/?p=1137</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span new="" style="font-family: ;" times=""><font size="3"><font color="#000000"><a href="http://corumbilsem.k12.tr/tr/wp-content//imagesCA5E7ORD1.jpg"><img alt="" class="alignleft size-full wp-image-847" height="248" src="http://corumbilsem.k12.tr/tr/wp-content//imagesCA5E7ORD1.jpg" style="width: 187px; height: 169px;" title="imagesCA5E7ORD" width="203" /></a>Sungurlu Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve İl&ccedil;e Milli Eğitim M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;&#39;n&uuml;n işbirliği ile Sungurlu<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>genelinde d&uuml;zenlenen sınıflar arası bilgi yarışmasında<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>A.C. KARAN<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;&nbsp; </span>4.sınıflar kategorisinde Sungurlu 3.s&uuml; olarak dereceye girdi<o:p></o:p></font></font></span></b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corumbilsem.k12.tr/tr/tebrikler-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SINAV SONUÇLARI</title>
		<link>http://corumbilsem.k12.tr/tr/sinav-sonuclari.html</link>
		<comments>http://corumbilsem.k12.tr/tr/sinav-sonuclari.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 06:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>murat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corumbilsem.k12.tr/tr/?p=1131</guid>
		<description><![CDATA[11 Mayıs 2012 Cuma g&#252;n&#252; yapılan Bilim ve Sanat Merkezi &#246;ğrenci se&#231;me sınavı sonu&#231;ları 22 Mayıs 2012 tarihinde web sitemizden a&#231;ıklanacak, ayrıca ikinci aşamaya hak kazanan &#246;ğrencilerin okullarına bildirilecektir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://corumbilsem.k12.tr/tr/wp-content//sınavsonuc.jpg"><img alt="" class="alignleft size-full wp-image-393" height="101" src="http://corumbilsem.k12.tr/tr/wp-content//sınavsonuc.jpg" title="sınavsonuc" width="116" /></a>11 Mayıs 2012 Cuma g&uuml;n&uuml; yapılan Bilim ve Sanat Merkezi &ouml;ğrenci se&ccedil;me sınavı sonu&ccedil;ları 22 Mayıs 2012 tarihinde web sitemizden a&ccedil;ıklanacak, ayrıca ikinci aşamaya hak kazanan &ouml;ğrencilerin okullarına bildirilecektir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corumbilsem.k12.tr/tr/sinav-sonuclari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÇORUM BİLSEM AVRUPA BİRLİĞİ PROJESİNİN UYGULAMA AŞAMASI İÇİN YURTDIŞI HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİYOR</title>
		<link>http://corumbilsem.k12.tr/tr/corum-bilsem-avrupa-birligi-projesinin-uygulama-asamasi-icin-yurtdisi-hazirliklarina-devam-ediyor.html</link>
		<comments>http://corumbilsem.k12.tr/tr/corum-bilsem-avrupa-birligi-projesinin-uygulama-asamasi-icin-yurtdisi-hazirliklarina-devam-ediyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 09:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>murat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corumbilsem.k12.tr/tr/?p=1124</guid>
		<description><![CDATA[&#199;orum Bilim ve Sanat Merkezi 2011 teklif &#231;ağrı d&#246;neminde Avrupa Birliği Eğitim ve Gen&#231;lik Programları Hayat Boyu &#214;ğrenme Programı Leonardo da Vinci hareketlilik projeleri kapsamında hazırlamış olduğu &#220;st&#252;n Yetenekli &#214;ğrencilerin Eğitimi proje hazırlıklarına hummalı bir şekilde devam etmektedir.Bu kapsamda Bel&#231;ika&#8217;ya gidecek olan &#199;orum Bilsem ile yurti&#231;i katılımcı ortakları sık sık bir araya gelerek toplantılar d&#252;zenlemekte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://corumbilsem.k12.tr/tr/wp-content//images1.jpg"><img alt="" class="alignleft size-full wp-image-1125" height="194" src="http://corumbilsem.k12.tr/tr/wp-content//images1.jpg" title="images" width="259" /></a><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3">&Ccedil;orum Bilim ve Sanat Merkezi 2011 teklif &ccedil;ağrı d&ouml;neminde Avrupa Birliği Eğitim ve Gen&ccedil;lik Programları Hayat Boyu &Ouml;ğrenme Programı Leonardo da Vinci hareketlilik projeleri kapsamında hazırlamış olduğu <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">&Uuml;st&uuml;n Yetenekli &Ouml;ğrencilerin Eğitimi</b> proje hazırlıklarına hummalı bir şekilde devam etmektedir.</font><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3">Bu kapsamda Bel&ccedil;ika&rsquo;ya gidecek olan &Ccedil;orum Bilsem ile yurti&ccedil;i katılımcı ortakları sık sık bir araya gelerek toplantılar d&uuml;zenlemekte ve yabancı dil hazırlıkları yapmaktadır. Katılımcılarımızın yapacakları inceleme, araştırma ve alacakları eğitim sayesinde b&ouml;lgemizdeki &uuml;st&uuml;n yetenekli &ouml;ğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmaları ve kapasitelerini en &uuml;st d&uuml;zeyde kullanabilmeleri hedeflenmektedir. Ayrıca &ouml;ğrenme d&uuml;zey ve hızlarına uygun olan ortamlarda eğitim g&ouml;rmeleri d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lmektedir. Dolayısıyla &uuml;st&uuml;n yetenekli &ouml;ğrencilerin kapasitelerine g&ouml;re yetenekleri doğrultusunda ilgili alanlara y&ouml;nlendirilecektir. B&ouml;ylece bilim ve sanat adamı yetiştirmede doğru adım atılmış olacaktır. Teknolojik gelişmelere ve sanatsal faaliyetlerin gelişmesine katkı sağlanacaktır. &Ouml;ğrencilerden zek&acirc;, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasiteleri veya &ouml;zel akademik alanlarda yaşıtlarına g&ouml;re y&uuml;ksek d&uuml;zeyde performans g&ouml;stermeleri, bireysel yeteneklerinin farkında olmaları ve kapasitelerini geliştirirken &uuml;st d&uuml;zeyde kullanmaları sağlanacaktır.</font></p>
<p style="text-align: justify;"><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3">Haziran ayı i&ccedil;erisinde 2 haftalık s&uuml;rede Bilim ve Sanat Merkezi ile Milli Eğitim M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;, &Ouml;zel &Ccedil;orum Samanyolu Koleji, &Ccedil;orum Rehberlik Araştırma Merkezi, &Ccedil;orum Eğitim Bir-Sen ve &Ccedil;orum Eğitim Sevenler Derneği &uuml;ye ve personellerinden oluşan eğitimci ve idareci grubu katılımıyla; Avrupa&rsquo;nın başkenti Br&uuml;ksel&rsquo;de &Uuml;st&uuml;n Yetenekli &Ouml;ğrencilerin eğitimini i&ccedil;eren inceleme, araştırma ve bir takım eğitim ziyaretlerini Bel&ccedil;ika&rsquo;da faaliyet g&ouml;steren yurt dışı ortağı <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">Lucerna College</b> rehberliğinde ger&ccedil;ekleştirileceklerdir.</font></p>
<p style="text-align: justify;"><font size="3"><font color="#000000"><font face="Times New Roman"><u1:p></u1:p></font></font></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corumbilsem.k12.tr/tr/corum-bilsem-avrupa-birligi-projesinin-uygulama-asamasi-icin-yurtdisi-hazirliklarina-devam-ediyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANKARA GEZİSİ</title>
		<link>http://corumbilsem.k12.tr/tr/ankara-gezisi-2.html</link>
		<comments>http://corumbilsem.k12.tr/tr/ankara-gezisi-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 09:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>murat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corumbilsem.k12.tr/tr/?p=1090</guid>
		<description><![CDATA[28 Nisan Cumartesi g&#252;n&#252; MTA Enerji Parkı ve Tabiat Tarihi M&#252;zesi, &#199;engelhan Rahmi M. Ko&#231; M&#252;zesi ile Ke&#231;i&#246;ren Akvaryum ve Su D&#252;nyası&#8217;nı gezdik. İlk durağımız MTA Enerji Parkı oldu. Burada &#252;lkemizin sahip olduğu enerji kaynaklarının neler olduğunu g&#246;rd&#252;k. Enerji &#252;retim ve t&#252;ketim s&#252;re&#231;leri konusunda bilgiler edindik. Rehberimizin g&#246;sterdiği yakın ilgi ve verdiği &#231;ok değerli bilgiler [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><a href="http://corumbilsem.k12.tr/tr/wp-content//DSCN36531.jpg"><img alt="" class="alignleft size-medium wp-image-1091" height="225" src="http://corumbilsem.k12.tr/tr/wp-content//DSCN36531-300x225.jpg" title="DSCN3653" width="300" /></a>28 Nisan Cumartesi g&uuml;n&uuml; MTA Enerji Parkı ve Tabiat Tarihi M&uuml;zesi, &Ccedil;engelhan Rahmi M. Ko&ccedil; M&uuml;zesi ile Ke&ccedil;i&ouml;ren Akvaryum ve Su D&uuml;nyası&rsquo;nı gezdik. </span></span><span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">İlk durağımız MTA Enerji Parkı oldu. Burada &uuml;lkemizin sahip olduğu enerji kaynaklarının neler olduğunu g&ouml;rd&uuml;k. Enerji &uuml;retim ve t&uuml;ketim s&uuml;re&ccedil;leri konusunda bilgiler edindik. Rehberimizin g&ouml;sterdiği yakın ilgi ve verdiği &ccedil;ok değerli bilgiler i&ccedil;in teşekk&uuml;r ederiz.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">İkinci durağımız ise MTA Tabiat Tarihi M&uuml;zesi oldu. 24 Mayıs 2011 tarihinde yeniden a&ccedil;ılan m&uuml;zemiz (ilk a&ccedil;ılış 7 Şubat 1968) doğaya ilişkin canlı ya da cansız her &ccedil;eşit malzemeyi g&ouml;zler &ouml;n&uuml;ne seriyor. İnsanoğlunun kirlettiği, d&uuml;zenini bozduğu doğayı tanımaya ve anlamaya y&ouml;nelik objelerin bulunduğu bu m&uuml;zemiz mutlaka gezilmelidir. B&ouml;yle bir m&uuml;zenin a&ccedil;ılması i&ccedil;in katkıda bulunan b&uuml;t&uuml;n bilim insanlarımıza teşekk&uuml;r ediyoruz.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&Uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml;&nbsp;durağımız Ankara&rsquo;nın ilk sanayi m&uuml;zesi olan &Ccedil;engelhan Rahmi M. Ko&ccedil; M&uuml;zesi oldu. G&uuml;n&uuml;m&uuml;zden yaklaşık beş y&uuml;z yıl &ouml;nce Kanuni d&ouml;neminde yaptırılan (1522-1523) &Ccedil;engelhan, Ankara Kalesi&rsquo;nin ana giriş kapısının karşısında, eskiden At Pazarı olarak anılan mevkide bulunmaktadır. Vehbi Ko&ccedil;&rsquo;un iş yaşantısına başladığı yıllarda kullandığı d&uuml;kk&acirc;nda burada bulunuyor. &Ccedil;engelhan &ouml;zg&uuml;nl&uuml;ğ&uuml;n&uuml; bug&uuml;ne kadar koruyabilen ender yapılardan biri olarak g&ouml;r&uuml;lmeye değer. Bug&uuml;n m&uuml;ze olarak kullanılan &Ccedil;engelhan&rsquo;da 32 odada, denizcilikten karayolu taşımacılığına, havacılıktan, tıbba kadar pek &ccedil;ok sanayi kolunun ge&ccedil;mişini g&ouml;zler &ouml;n&uuml;ne seren 4000&rsquo;den fazla obje bulunmaktadır.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="line-height: 115%;">Son durağımız Akvaryum ve Su D&uuml;nyası</span><span class="linkzarea03"><span style="line-height: 115%;">Ke&ccedil;i&ouml;ren Belediyesince yapılan ve yaklaşık 150 t&uuml;r balık &ccedil;eşidini i&ccedil;eren T&uuml;rkiye&#39;nin ikinci b&uuml;y&uuml;k akvaryumunun bulunduğu &#39;&#39;Deniz D&uuml;nyası&#39;&#39; İstanbul&#39;daki Forum İstanbul&#39;da bulunan Dev Akvaryum Turkuazoo&#39;dan sonra T&uuml;rkiye&#39;nin ikinci b&uuml;y&uuml;k akvaryumuna sahiptir. Deniz D&uuml;nyası&#39;nda Hint Okyanusu, Kızıldeniz, Hazar Denizi ile T&uuml;rkiye&#39;nin nehir ve g&ouml;llerinden toplanan 5 binin &uuml;zerinde balık bulunuyor.</span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span class="linkzarea03"><span style="line-height: 115%;"><a href="http://corumbilsem.k12.tr/tr/wp-content//DSCN36511.jpg"><img alt="" class="alignleft size-medium wp-image-1092" height="225" src="http://corumbilsem.k12.tr/tr/wp-content//DSCN36511-300x225.jpg" title="DSCN3651" width="300" /></a>&nbsp; </span></span><span style="line-height: 115%;"><a href="http://corumbilsem.k12.tr/tr/wp-content//DSCN3646.jpg"><img alt="" class="alignleft size-medium wp-image-1093" height="225" src="http://corumbilsem.k12.tr/tr/wp-content//DSCN3646-300x225.jpg" title="DSCN3646" width="300" /></a></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corumbilsem.k12.tr/tr/ankara-gezisi-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BİR MADALYA DA MONAMİ&#8217; den</title>
		<link>http://corumbilsem.k12.tr/tr/bir-madalyada-monami-den.html</link>
		<comments>http://corumbilsem.k12.tr/tr/bir-madalyada-monami-den.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 11:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>murat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corumbilsem.k12.tr/tr/?p=1080</guid>
		<description><![CDATA[Bu sene 17.&#8217; si düzenlenen Geleneksel Monami Pastel Boya Resim yarışmasında öğrencimiz  A.A. Şahin altın madalya ,yedi  öğrencimiz de başarı belgesi ile ödüllendirildiler. İlki, 1995-1996 Eğitim Öğretim Yılı’nda düzenlenen “ Çocuk ve Çevre ” konulu Monami Pastel Boya Resim Yarışmas ı her yıl okul öncesi ve ilköğretim seviyesindeki öğrencileri resim yapmaya teşvik etmek ve bu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Bu sene 17.&#8217; si düzenlenen Geleneksel Monami Pastel Boya Resim yarışmasında öğrencimiz  A.A. Şahin altın madalya ,yedi  öğrencimiz de başarı belgesi ile ödüllendirildiler. İlki, 1995-1996 Eğitim Öğretim Yılı’nda düzenlenen “ Çocuk ve Çevre ” konulu Monami Pastel Boya Resim Yarışmas ı her yıl okul öncesi ve ilköğretim seviyesindeki öğrencileri resim yapmaya teşvik etmek ve bu becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlenmektedir .Öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corumbilsem.k12.tr/tr/bir-madalyada-monami-den.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BİLSEM ÖĞRENCİ SEÇİMİ</title>
		<link>http://corumbilsem.k12.tr/tr/bilsem-ogrenci-secimi-2.html</link>
		<comments>http://corumbilsem.k12.tr/tr/bilsem-ogrenci-secimi-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 07:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>murat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corumbilsem.k12.tr/tr/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklama uyarınca durdurulan ögrenci tanılama işlemleri yeniden başlatılmıştır. Sınav 11 Mayıs 2012 Cuma gününe planlanmaktadır.Giriş belgeleri ilçe ve köy okullarının mail adreslerine gönderilmiştir.İl merkezindeki okullara ise elden teslim edilecektir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://corumbilsem.k12.tr/tr/wp-content//sınav19092008sbs.bmp"><img class="alignleft size-full wp-image-885" style="width: 233px; height: 196px;" title="sınav19092008sbs" src="http://corumbilsem.k12.tr/tr/wp-content//sınav19092008sbs.bmp" alt="" width="296" height="242" /></a>Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklama uyarınca durdurulan ögrenci tanılama işlemleri yeniden başlatılmıştır. Sınav 11 Mayıs 2012 Cuma gününe planlanmaktadır.Giriş belgeleri ilçe ve köy okullarının mail adreslerine gönderilmiştir.İl merkezindeki okullara ise elden teslim edilecektir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corumbilsem.k12.tr/tr/bilsem-ogrenci-secimi-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÖĞRENCİMİZE ÖDÜL</title>
		<link>http://corumbilsem.k12.tr/tr/ogrencimize-odul-2.html</link>
		<comments>http://corumbilsem.k12.tr/tr/ogrencimize-odul-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 07:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>murat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corumbilsem.k12.tr/tr/?p=1061</guid>
		<description><![CDATA[Sungurlu Milli Eğitim Müdürlüğü tarfından düzenlenen kitap okuma yarışmasında öğrencimiz P.Sarıyerli bir kez daha dereceye girerek bizleri mutlu etti. Geçen yıl da başarılı bir sonuç alan öğrencimizi kutluyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://corumbilsem.k12.tr/tr/wp-content//1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1062" title="1" src="http://corumbilsem.k12.tr/tr/wp-content//1-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Sungurlu Milli Eğitim Müdürlüğü tarfından düzenlenen kitap okuma yarışmasında öğrencimiz P.Sarıyerli bir kez daha dereceye girerek bizleri mutlu etti. Geçen yıl da başarılı bir sonuç alan öğrencimizi kutluyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corumbilsem.k12.tr/tr/ogrencimize-odul-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BİLSEM&#8217;DE &#8220;GO&#8221; GÜNLERİ</title>
		<link>http://corumbilsem.k12.tr/tr/bilsemde-go-gunleri.html</link>
		<comments>http://corumbilsem.k12.tr/tr/bilsemde-go-gunleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 12:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>murat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corumbilsem.k12.tr/tr/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[Çorum Bilim ve Sanat Merkezi ve Hitit Üniversitesi &#8220;Go Kulubü&#8221; işbirliği ile öğrencilerimize Kulup Başkanı Canberk Yılmaz ve Ersin Topcuoğlu Go oyunu ve kuralları hakkında bilgi verdi. &#8221;Go  tahta üzerinde oynanan iki kişilik çok eski bir strateji oyunudur. Çin kökenli olmasıyla birlikte bütün Doğu Asya&#8217;da tanınır ve oynanır. Oyunda siyah ve beyaz renklerdeki küçük ve yuvarlak taşlar kullanılır. Oyuna siyah başlar. Sırası gelen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://corumbilsem.k12.tr/tr/wp-content//2012-04-11-10.49.14.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1056" title="2012-04-11 10.49.14" src="http://corumbilsem.k12.tr/tr/wp-content//2012-04-11-10.49.14-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Çorum Bilim ve Sanat Merkezi ve Hitit Üniversitesi &#8220;Go Kulubü&#8221; işbirliği ile öğrencilerimize Kulup Başkanı Canberk Yılmaz ve Ersin Topcuoğlu Go oyunu ve kuralları hakkında bilgi verdi. &#8221;<strong>Go</strong>  tahta üzerinde oynanan iki kişilik çok eski bir strateji oyunudur. Çin kökenli olmasıyla birlikte bütün Doğu Asya&#8217;da tanınır ve oynanır. Oyunda siyah ve beyaz renklerdeki küçük ve yuvarlak taşlar kullanılır. Oyuna siyah başlar. Sırası gelen oyuncunun kendi taşını oyun tahtasındaki mümkün olan bir yere yerleştirmesiyle oyun devam eder. Tahtaya konulan taşlar esir alınmadığı müddetçe oyun sonuna kadar hareket etmezler. Tüm taşlar aynı değere sahiptir ancak birbirleri arasındaki stratejik konum oyunun yapısını belirler. Oyun sonunda en çok alana sahip olan oyuncu oyunu kazanmış olur.&#8221; Neşeli bir eğitim sonunda öğrencilerimiz uygulama da yapma fırsatı buldular.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corumbilsem.k12.tr/tr/bilsemde-go-gunleri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BİLSEM&#8217;DEN POLİS HAFTASI KUTLAMASI</title>
		<link>http://corumbilsem.k12.tr/tr/bilsemden-polis-haftasi-kutlamasi.html</link>
		<comments>http://corumbilsem.k12.tr/tr/bilsemden-polis-haftasi-kutlamasi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 07:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>murat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corumbilsem.k12.tr/tr/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[Çorum Bilsem Polis teşkilatının kuruluşunun 167. yılı münasebetiyle Emniyet Müdürü Sayın Necmettin Emre&#8217;yi ziyaret etti. Öğrencilerimizle yakından ilgilenen ve mesleki tecrübeleri ile anılarını paylaşan Emniyet Müdürümüzün misafirperverliği için teşekkür ederiz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://corumbilsem.k12.tr/tr/wp-content//DSCN3140.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1048" title="DSCN3140" src="http://corumbilsem.k12.tr/tr/wp-content//DSCN3140-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Çorum Bilsem Polis teşkilatının kuruluşunun 167. yılı münasebetiyle Emniyet Müdürü Sayın Necmettin Emre&#8217;yi ziyaret etti. Öğrencilerimizle yakından ilgilenen ve mesleki tecrübeleri ile anılarını paylaşan Emniyet Müdürümüzün misafirperverliği için teşekkür ederiz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corumbilsem.k12.tr/tr/bilsemden-polis-haftasi-kutlamasi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BİLSEM&#8217;DE DÜNYA Pİ GÜNÜ KUTLAMALARI</title>
		<link>http://corumbilsem.k12.tr/tr/bilsemde-dunya-pi-gunu-kutlamalari.html</link>
		<comments>http://corumbilsem.k12.tr/tr/bilsemde-dunya-pi-gunu-kutlamalari.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 14:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>murat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corumbilsem.k12.tr/tr/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[Mısırlılar ve Babilliler yüzyıllar önce, hangi çemberi alırsanız alın, çevrelerinin çaplarına oranının her seferinde aynı olduğunu farkettiler ( 3,1415..) Bu sayı günümüzde Pi sayısı olarak adlandırılır.Genelde 3,14 olarak kullanılan Pi sayısını tarihlere uyarlayacak olursak 3. ayın 14. gününe, yani Mart ayının 14. gününe denk geldiğini görürüz. Bu nedenle tüm dünyada 14 Mart, &#8220;Matematik Günü&#8221; veya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://corumbilsem.k12.tr/tr/wp-content//180px-Pi_pie23.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-827" title="180px-Pi_pie2" src="http://corumbilsem.k12.tr/tr/wp-content//180px-Pi_pie23.jpg" alt="" width="180" height="180" /></a>Mısırlılar ve Babilliler yüzyıllar önce, hangi çemberi alırsanız alın, çevrelerinin çaplarına oranının her seferinde aynı olduğunu farkettiler ( 3,1415..) Bu sayı günümüzde Pi sayısı olarak adlandırılır.Genelde 3,14 olarak kullanılan Pi sayısını tarihlere uyarlayacak olursak 3. ayın 14. gününe, yani Mart ayının 14. gününe denk geldiğini görürüz. Bu nedenle tüm dünyada 14 Mart, &#8220;Matematik Günü&#8221; veya &#8220;Pi Günü&#8221; olarak kutlanmaktadır.Matematik öğretmeni M.Ziya Çetin&#8217;in öncülüğünde Bilsem olarak bu günü coşkuyla kutladık.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corumbilsem.k12.tr/tr/bilsemde-dunya-pi-gunu-kutlamalari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

